| pH Specifications:- Range | (-2.000~20.000) pH |
| pH Accuracy | ±0.002pH |
| pH Resolution | 0.1, 0.01, 0.001pH, Selectable |
| pH Calibration Points | 1 to 5 points |
| pH Calibration Solutions | USA, NIST, DIN or User-defined |
| Temperature Compensation | 0~100°C, 32~212°F |
| mV Range | (-1999.9~1999.9) mV |
| mV Accuracy | ±0.2mV |
| mV Resolution | 0.1, 1mV, Selectable |
| mV Calibration Points | 1 point (Only for Relative mV mode) |
| mV Measurement Modes | Relative or absolute mV |
| Conductivity Range | 0.01~20.00mS/cm |
| Conductivity Accuracy | ±0.5% F.S |
| Conductivity Resolution | 0.001,0.01,1, automatic |
| Conductivity Calibration Points | 1 to 5 points |
| Temperature Coefficient | Linear(0.0~10.0%/°C) or pure water compensation |
| Cell Constant | K=0.1,1,10 or custom |
| Reference Temperature | 20°C or 25°C |
| DO Range | 0.00~20.00mg/L |
| DO Accuracy | ±0.2mg/L |
| DO Resolution | 0.01, 0.1mg/L, selectable |
| % Saturation of Oxygen | 0.0~200.0% |
| % Saturation Accuracy | ±2.0% |
| % Saturation Resolution | 0.1, 1%, selectable |
| Calibration Points | 1 or 2 points |
| Pressure Correction | 60.0~112.5kPa, 450~850mmHg, manual |
| Salinity Correction | 0~50g/L, manual |
| Temperature Range | 0~105°C, 32~221°F |
| Temperature Accuracy | ±0.5°C, ±0.9°F |
| Temperature Resolution | 0.1°C, 0.1°F |
| Offset Calibration | 1 point |
| Calibration Range | Measured value ±10°C |
| Power Supply | DC5V, using AC adapter, 220V/50Hz |
| Dimensions | 430 × 310 × 100 mm |
| Weight |